Desarrollamos proyectos residenciales y de equipamiento donde cada decisión responde a una intención: espacios que funcionan, envejecen bien y generan valor a largo plazo.
Hablemos de tu proyecto Ver cómo trabajamosNuestra práctica se fundamenta en una convicción: la calidad del diseño y la eficiencia constructiva se potencian mutuamente. Integramos procesos industrializados desde las primeras fases del proyecto, lo que nos permite ofrecer un control total sobre plazos, costes y resultado final. Somos arquitectos, con equipos rodados en este tipo de proyectos y sin intermediarios entre el diseño y la obra.
No adaptamos la arquitectura al sistema; diseñamos desde el sistema. Cada proyecto nace con su lógica constructiva resuelta, eliminando fricciones entre lo que se dibuja y lo que se construye.
| Sistema | Aplicaciones | Ventajas clave |
|---|---|---|
| Hormigón prefabricado | Estructuras, fachadas, módulos volumétricos | Durabilidad, inercia térmica, acabados de precisión |
| Cemento armado industrializado | Elementos estructurales, paneles portantes | Resistencia, versatilidad dimensional |
| Madera estructural (CLT / entramado) | Equipamientos, ampliaciones, obra nueva | Sostenibilidad, ligereza, rapidez de montaje |
Una muestra de espacios recientes: distintos climas, materiales y programas, resueltos con la misma lógica de diseño y construcción.
La fabricación en entorno controlado elimina las incertidumbres habituales de obra y permite anticipar plazos, costes y calidad desde el primer día.
respecto a sistemas tradicionales, gracias a la fabricación en entorno controlado.
La industrialización permite definir costes con precisión desde fases iniciales, minimizando desviaciones.
Trazabilidad completa de materiales y montaje con equipos especializados y plazos definidos.
Optimización de materiales y posibilidad de desmontaje futuro.
Coste orientativo de una vivienda unifamiliar de 100 m² construidos, a partir de los valores medios que manejamos en 2026. Incluye la fase de planificación y control, la construcción y los impuestos asociados; excluye mobiliario de cocina, electrodomésticos y urbanización de la parcela.
| Cronología | Descripción | Total |
|---|---|---|
| Estudio de viabilidad | Propuesta inicial de diseño para valorar concepto, distribución y viabilidad | 900 € |
| Definición de programa | Ajuste de la distribución de espacios junto con el cliente | 4.600 € |
| 1 — Anteproyecto y estudios previos | Anteproyecto arquitectónico con estudios geotécnico y topográfico | 4.600 € |
| 2 — Visualización 3D | Recreación tridimensional de la vivienda antes de construir | 4.100 € |
| 3 — Proyecto para licencia | Proyecto arquitectónico y gestión administrativa para la licencia de obras | 12.200 € |
| 4 — Proyecto ejecutivo | Mediciones detalladas y presupuesto de obra | 11.200 € |
| Total fase de planificación y control | 37.600 € | |
| Partidas | Total | |
|---|---|---|
| Excavación y nivelación | Por determinar | |
| Cimentación | 26.700 € | |
| Saneamiento | 9.100 € | |
| Estructura | 108.300 € | |
| Cubiertas y cerramientos | 20.700 € | |
| Carpintería y cerrajería | 28.500 € | |
| Aislamientos | 5.800 € | |
| Instalación eléctrica | 8.700 € | |
| Climatización (suelo radiante, aerotermia y recuperador) | 32.500 € | |
| Fontanería | 9.800 € | |
| Telecomunicaciones | 2.400 € | |
| Solados y alicatados | 32.700 € | |
| Sanitarios y acabados varios | 6.200 € | |
| IVA incluido | 291.400 € | |
| Fase de planificación y control (IVA incluido) | 37.600 € | |
| Estimación de construcción (IVA incluido) | 291.400 € | |
| Total estimado (IVA incluido) | 329.000 € | |
Estimación orientativa. Los sistemas constructivos, plazos y memoria de calidades se ajustan durante el desarrollo del proyecto en función del solar y las preferencias del cliente.
¿Quieres una estimación ajustada a tu solar y programa?
Entendemos lo que una promotora necesita: un partner que integre diseño y fabricación desde el primer croquis, para llegar a obra con el producto ya resuelto.
Espacios bien resueltos, con atención al detalle
Calidad constructiva verificable
Eficiencia energética integrada desde el diseño
Plazos de entrega cumplidos